Taux horaire, frais de déplacement et conditions : voici les tarifs de BatiElec, électricien en Savoie. Chaque chantier fait l’objet d’un devis gratuit et détaillé avant travaux.
| Secteur | HT | TTC (TVA 10 %) | TTC (TVA 20 %) |
|---|---|---|---|
| Plaine (Albertville, Ugine, vallées…) | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
| Stations (Courchevel, Méribel, Les Menuires, Val Thorens…) | 60,00 € | 66,00 € | 72,00 € |
| Dépannage urgent le week-end | 75,00 € | 82,50 € | 90,00 € |
Prix par heure de main-d’œuvre. Le temps passé est décompté par heure entamée. Les fournitures et le matériel sont facturés en plus, selon le devis.
Les frais de déplacement sont calculés selon la distance depuis notre base de Bonvillard, sur le seul trajet aller, en plaine comme en station.
| Distance (trajet aller) | HT | TTC (TVA 10 %) | TTC (TVA 20 %) |
|---|---|---|---|
| 0 à 20 km | 25,00 € | 27,50 € | 30,00 € |
| Plus de 20 à 35 km | 40,00 € | 44,00 € | 48,00 € |
| Plus de 35 à 55 km | 60,00 € | 66,00 € | 72,00 € |
| Au-delà de 55 km | 60,00 € + 0,90 €/km supp. | 66,00 € + 0,99 €/km | 72,00 € + 1,08 €/km |
Barème établi conformément à l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans un logement.
Décrivez-nous votre besoin : nous vous répondons rapidement avec un devis clair et détaillé, à Albertville, Méribel, Courchevel et dans toute la Savoie.